| Nom | Formule | Msg Erreur | Expression littérale du contrôle | Noms des cellules portant le contrôle | 
| Q21_CTRE1 | CELLULE()+0=Q20_T1+0 | La somme des ETP moyen annuel rémunéré des personnels médicaux salariés du Q21 doit être égale à celle du Q20 (case Q20_T1) | Q21_H1 | |
| Q21_CTRE2 | si CV_NUMERIQUE(ID1_A12) < 40 alors CELLULE()+0=(Q20_V2+Q20_V4)+0 | La somme des ETP moyens annuels rémunéré du personnel médical de statut hospitalo-universitaire du Q21 doit être égale à celle du Q20 (cases V2 et V4) | Q21_H2 | |
| Q21_CTRE3 | CELLULE()+0=Q20_U1+0 | La somme des effectifs des praticiens libéraux du Q21 doit être égale à celle du Q20 (case Q20_U1) | Q21_H6 | |
| Q21_CTRE6 | si (Q22_A10+Q22_B10)>0 alors CELLULE()+0>0 | Veuillez indiquer le nombre d’ETP correspondant aux effectifs du bordereau Q22 (case A10, B10) | Q21_H5 | |
| Q21_CTRE5 | si Q22_A9>0 alors CELLULE()+0>0 | Veuillez indiquer le nombre d’ETP correspondant aux effectifs du bordereau Q22 (case A9) | Q21_H7 | |
| Q21_CTRH1 | si (PROPRIETE_UNITE("Historique") = vrai) alors (si (ABS((CELLULE()+0) - (VALEUR_HISTORIQUE()+0)) > 5) alors VARIATION_HISTORIQUE() <= 20) | L'évolution par rapport à l'année dernière est supérieure à 20%, pouvez-vous apporter un commentaire ? | Q21_H2, Q21_H5, Q21_H1, Q21_F5, Q21_F1, Q21_F2 | |
| Q21_CTRH2 | si PROPRIETE_UNITE("Historique")=vrai et VALEUR_HISTORIQUE()+0 >=5 alors CELLULE()<>vide et CELLULE()<>0 | La valeur était renseignée l'année dernière, pouvez-vous apporter un commentaire ? | Q21_F2, Q21_F1, Q21_F5, Q21_H1, Q21_H5, Q21_H2 | 
